Em conformidade com o Art. 28.º do RGPD, a Travus recorre a sub-processadores para prestar o seu serviço. Todos estão vinculados a acordos de tratamento de dados (DPA) e obrigações de confidencialidade.
As transferências internacionais de dados para fora do Espaço Económico Europeu são protegidas por Cláusulas Contratuais-Tipo (SCCs) aprovadas pela Comissão Europeia ou por decisões de adequação, conforme indicado abaixo.
| Fornecedor | Finalidade | Dados Tratados | Localização | Mecanismo de Transferência |
|---|---|---|---|---|
| Clerk | Autenticação e gestão de identidade | Email, nome, credenciais de acesso | EUA | SCCs |
| Supabase | Base de dados e armazenamento | Todos os dados do utilizador | UE (Frankfurt) | Adequação |
| PayTabs | Processamento de pagamentos | Nome, email, dados de faturação | EAU | SCCs |
| OpenAI | Inteligência artificial (análise, chatbot, importação) | Mensagens, dados de portfolio quando solicitado pelo utilizador | EUA | SCCs |
| Sentry | Monitorização de erros e desempenho | Eventos de erro e desempenho, incluindo o identificador da sua conta, modelo do dispositivo, versão do sistema operativo, versão da aplicação e contexto de diagnóstico redigido | Alemanha (UE) | SCCs |
| Loops | Comunicações por email | Email, nome | EUA | SCCs |
| Vercel | Alojamento web | Registos de acesso, IP, metadados do pedido | Edge global | SCCs |
| GitHub | Alojamento de código-fonte e CI/CD | Código, metadados de commit | EUA (espelho UE) | SCCs |
| Linear | Gestão de projetos e tickets | Conteúdo de tickets internos (pode conter relatos de utilizadores) | EUA | SCCs |
| Hetzner | Alojamento da VM do agente autónomo Sigma | Nenhum (apenas computação — sem PII em repouso) | Alemanha (UE) | Adequação |
| Slack | Comunicação interna e alertas operacionais | Interno — os alertas podem conter fragmentos de identificadores de conta | EUA | SCCs |
| CoinGecko | Dados de mercado de cripto | Nenhum — dados públicos só de leitura | Global | N/A |
| Apple App Store | Compras in-app (App Store) | Apple ID, plano | EUA | SCCs |
| Google Play | Compras in-app (Play Store) | Google ID, plano | EUA | SCCs |
| EAS / Expo | Notificações push, builds da aplicação e atualizações over-the-air, e monitorização de desempenho da aplicação (sujeita ao seu consentimento de análise) | Token do dispositivo; identificador persistente de instalação, modelo do dispositivo, versão do sistema operativo, versão e build da aplicação, idioma do dispositivo, medições de desempenho (tempo de arranque, tempo até estar utilizável, contadores de frames), estado do dispositivo (bateria, térmico, tipo de rede), um resumo dos pedidos de rede incluindo o servidor do pedido mais lento durante o arranque, e mensagens de erro da aplicação com stack traces | EUA | SCCs |
| Cloudflare | DNS, possível WAF futuro | IP, metadados do pedido | Global | SCCs |
| EODHD (EOD Historical Data) | Fundamentais e preços de fecho de mercado | Nenhum — dados de mercado só de leitura | Lituânia (UE) | N/A |
| TwelveData | Cotações em tempo real e câmbio | Nenhum — dados de mercado só de leitura | Polónia (UE) | N/A |
| OpenFIGI (Bloomberg) | Resolução de identificadores de ativos (FIGI) | Nenhum — consulta anónima a um registo público | EUA | N/A |
| FRED (Reserva Federal de St. Louis) | Taxas do Tesouro, usadas como input do DCF | Nenhum — séries económicas públicas | EUA (governo) | N/A |
| SEC EDGAR | Documentos públicos, 13F, Form 4, DEF 14A | Nenhum — documentos societários públicos | EUA (governo) | N/A |
| Microsoft Azure | Alojamento do serviço de autenticação próprio e das cópias de segurança | Email, credenciais de acesso, tokens de sessão | UE (West Europe) | Adequação |
| Talsec | Segurança e integridade do dispositivo | Metadados do dispositivo | República Checa (UE) | Adequação |
| Meta | Atribuição de marketing | Identificador da conta em forma de hash, endereço IP, browser, evento de compra e valor | EUA | SCCs |
| 1Password | Gestão de segredos internos | Nenhum (cofre apenas para credenciais internas) | Canadá | Adequação |
| PostHog | Analytics de produto | Dados de utilização anónimos | UE | Adequação |
| Google Analytics | Analytics web | Páginas visitadas, dispositivo e browser, endereço IP e um identificador persistente por browser | EUA | SCCs |
| Voyage AI | Vetores de embedding para a pesquisa densa e para a semelhança de conteúdo | Texto de publicações e transcrições de vídeo escritas pelo utilizador | EUA | SCCs |
| Alpha Vantage | Calendário de resultados futuros, câmbio de recurso e estado de mercado | web.subProcessors.processors.alphaVantage.data | Estados Unidos | N/A |
| Aris (ArisTech) | Serviço externo de IA: conversa do assistente, extração de extratos, memória e perfil de investidor, fluxos de trabalho, primeira linha do apoio | Mensagens de conversa e respostas do assistente, imagens anexadas, identificador da conta, extratos de corretora carregados para importação, memórias, perfil de investidor e preferências gerados por IA, saldo de créditos de IA | Alemanha (EEE) | Adequação |
Alterações à Lista
Notificamos os utilizadores caso adicionemos ou substituamos sub-processadores que tratem dados pessoais de forma materialmente diferente. A notificação será feita por email ou através da app com, pelo menos, 30 dias de antecedência.
Contacto
Para questões sobre os sub-processadores: privacy@travusapp.com
Esta lista é parte integrante da Política de Privacidade da Travus.
© 2026 Travus Finance